대학소개
현황
본문
교원 직급별 현황
구 분 | 총장 | 부총장 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 구분없음 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
총장 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
부총장 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
전임교원 | – | – | 10 | 72 | 47 | – | 129 |
명예교수 | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
석좌교수 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
겸임교수 | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
초빙교수 | – | – | – | – | – | 25 | 25 |
특임교수 | – | – | – | – | – | 27 | 27 |
강사 | – | – | – | – | – | 63 | 63 |
직원
일반직 | 기술직 | 기능직 | 별정직 | 고용직 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
59 | 6 | 19 | 2 | 57 | 143 |
2026학년도 모집단위
대학명 | 학과명 | 입학정원 | |
|---|---|---|---|
사회문화교양대학 | 종교문화학부 | 종교문화유산학과 | 15 |
한국어교육문화학과 | |||
경찰행정학과 | 27 | ||
드론봇군사학과 | 20 | ||
만화애니메이션학과 | 20 | ||
자율전공학부 | 45 | ||
체육대학 | 운동레저학부 | 말산업학과 | 55 |
생활체육학과 | |||
축구학과 | |||
골프과학과 | 28 | ||
스포츠지도학과 | 30 | ||
스포츠산업학과 | 20 | ||
스포츠과학과 | 24 | ||
스포츠가라테학과 | 20 | ||
의료보건대학 | 간호학과 | 163 | |
작업치료학과 | 33 | ||
임상병리학과 | 50 | ||
보건복지학과 | 25 | ||
뷰티메디컬학과 | 20 | ||
바이오산업학과 | 생명과학전공 | 20 | |
융합바이오전공 | |||
융합항공대학 | 항공운항학과 | 20 | |
글로벌항공서비스학과 | 30 | ||
기계항공우주공학과 | 25 | ||
항공정비학과 | 25 | ||
전기반도체공학과 | 컴퓨터전공 | 30 | |
전기반도체전공 | |||
스마트농산림학과 | 20 | ||
글로컬인재대학 | 글로컬융합인재학과 | 지역환경산업전공 | 36 |
글로컬융합사회전공 | |||
창업경영전공 | |||
글로벌 K-컬쳐대학 | 글로벌사회문화학과 | 한국어전공, 경영전공 | - |
글로벌융합학과 | 디자인전공, 골프전공, 항공서비스전공 | - | |
글로벌공학과 | 전기반도체컴퓨터공학전공, 기계공학전공 | - | |
글로벌생명과학과 | 바이오융합전공, 뷰티메디컬전공, 간호학전공, 임상병리학전공 | - | |
충북 PRIDE 공유대학 | 바이오융합학과 | - | |
시스템반도체학과 | |||
배터리산업학과 | |||
총정원 | 7개 단과대학, 3개 학부, 33개 학과 | 801 | |
전체
구분 | 면적(㎡) |
|---|---|
교지 | 323,521.00 |
건축 면적 | 52,943.38 |
건축 연면적 | 235,286.85 |
동별현황
구분 | 건축 연면적(㎡) | 규모 | 용도 |
|---|---|---|---|
대학본관 1 | 20,788.78 | 지하1층, 지상10층 | 대학본부, 평생교육원, 강의실, 실습실, 교수연구실, 학생식당, 대강당, 중원소극장 |
대학본관 2 | 22,735.38 | 지상 10층 | 대학본부, 도서관, 강의실, 실습실, 교수연구실, 대강당(예비) |
학생회관 | 10,575.60 | 지하1층, 지상9층 | 이마트, 휴게실, 잉글리쉬 홀, 단대방, 동아리방, 교수연구실, 학생회실 |
교수회관 | 6,758.28 | 지하2층, 지상9층 | 총장‧부총장 공관, 교수숙소 |
산학연구동 | 25,405.35 | 지하2층, 지상6층 | 박물관, 실습실, 산학협력단, 의생명 보건연구소, 식물원 |
영빈관 | 15,182.02 | 지상5층 | 커피숍, 한‧양식당, 외빈숙소, 카페테리아 |
남자생활관 | 53,469.68 | 지하1층, 지상11층 | 남학생 기숙사, 샤워장, 실내수영장, 스포츠센터, 건강관리센터, 세탁실, 미용실, 옷수선실 |
여자생활관 | 26,773.15 | 지상8층 | 여학생 기숙사, 세탁실, 이마트, 휴게실 |
스포츠센터동 | 4,943.16 | 지상1층 | 체력단련실, 실내골프장, 씨름장, 항공대학 실습실 |
원룸동 | 7,886.48 | 지상7층 | 교직원숙소 |
광관루(15동) | 4,951.56 | 지하1층, 지상3층 | 창업보육센터 |
상생홀(16동) | 3,258.42 | 지상3층 | 중강당, 항공대학 실습실 |
수위실동 | 362.65 | 지상3층 | 경비실 |
합계 | 203,090.51 | – | |
운동장
시설명 | 면적 |
|---|---|
잔디축구장 | 70m × 110m |
인조잔디구장 | 68m × 36m |
농구장 | 19m × 26m |
족구장 | 20m × 11m |
골프실습장
구분 | 값 |
|---|---|
홀수 | 9홀 |
총연장거리 | 1,275m |
